<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Close2U</title>
	<atom:link href="http://nacox.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nacox.com</link>
	<description>Naco&#039;s Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 17:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>几款空气净化和加湿产品的选择</title>
		<link>http://nacox.com/choice-of-air-purifier-and-humidifiers/</link>
		<comments>http://nacox.com/choice-of-air-purifier-and-humidifiers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 14:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[产品对比]]></category>
		<category><![CDATA[加湿器]]></category>
		<category><![CDATA[居家]]></category>
		<category><![CDATA[空气净化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nacox.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[长沙的冬天特别干燥，加上今年为生小孩儿租住的房子是中央空调，把暖气打开之后室内的温度是舒服了，可湿度那是低得吓人，湿度表基本在20~30之间徘徊，低的时候只有十几，一开始我还以为是湿度计坏掉了，就买了好几个款式、形式不一的温湿度计回来摆一块儿对比，才发现家里就真有这么干燥。大人还知道多补补水，即便如此都干得难受，就别说家里刚刚出生的宝宝了。而且，空气太干燥导致室内的灰尘也多，空气质量就很差，导致宝宝的鼻子老是塞住。 原来家里有一台用了好几年的加湿器，牌子是“龙的”，超声波的，开起来两股白白的水雾看起来煞是喜人，可用湿度计测才发现效果微乎其微。其实之前看到过一些讨论加湿器的文章，有人提到过超声波的加湿器实际上起不到真正给空气加湿的作用，不过毕竟价格便宜，所以还是抱着再试试的态度，先后又买了三洋、美的各一款销售量很大的加湿器，都是超声波的，结果让我对上面的说法深以为然：超声波水雾的心理安慰作用远远大过实际加湿作用，也就在几个平方米的范围内有些许效果而已。自此彻底对超声波加湿器失去信心。 在此期间，为了让室内的湿度提高，家里可谓是发动人民战争，开动集体的智慧，鬼点子层出不穷，关掉暖气开油汀的、拿电饭煲装满水开着盖按保温模式的、不停拿湿拖把拖地的&#8230;. 最后我LP想出的办法是成效最为显著的：拿着浇花的喷壶，每过个把小时把房间的窗帘浇透，湿度还真的就蹭蹭的上来了，可惜维持不了多久，可怜我深更半夜拿个壶不停的这个房间喷到那个房间&#8230;.. 反正都不是长久之计，痛定思痛，还是得通过科技的力量来解决实际问题。 再买加湿器，超声波的绝不考虑了，剩下热蒸发型和纯净型两种。前者其实就是把水烧开了的蒸气吹到空气中加湿，从生活经验和个人了解来看，热蒸发型按理说加湿效果是最直接也最好的，但功耗成本也最大，相当于时刻烧着一个电水壶，几百瓦的功率肯定得有。纯净型的工作原理说得比较玄乎，个人理解实际上就是自然蒸发，靠空气把水吹干，也有部分产品带加热，应该是干的会快些吧。纯净型都带有滤网，一般都号称有空气过滤功能，不过滤网算是耗材了，增加了使用成本。 淘宝上基本已经找不到热蒸发型的销售，而纯净型选择很多，各个家电品牌都有，卖得最好的也就是两款： 亚都 YZ-DS252C 双泉映月 ￥6xx 淘宝上纯净型加湿器销量最大的一款，带定时、5档自动湿度控制，还有基本的空气过滤功能，标称加湿量350ml/h，功率190w（加热）/25w（不加热），号称终身免更换滤芯，实际上就是可以水洗。 美的 S55E-B 日月星辰 ￥4xx 机械控制，功能比较简单，带三档恒湿功能。25w功耗，标称加湿量300ml/h，覆盖35平米。滤网也是可水洗的。 从实用角度来说，个人认为亚都的噱头比较多，美的的在数据标称上反而比较踏实，对于各种数据都标了出来，感觉规范一些。实际使用效果我看两者都有不错的反馈，当然我自己并没有实际使用体会。 另外，也碰到有人推荐一款霍尼韦尔（Honeywell）的 HCW3400-CHN，价格600左右。这个机器比较有意思，是超声波方式工作的，但同时有加热功能，号称可以避免一般超声波加湿器的白雾现象，但在官网和Amazon上都没找到此型号，看样子应该是仅在国内销售的型号。倒是在Amazon上找到了另一个品牌一模一样的机器，不知道是谁贴谁的牌了。Amazon老外的评价还不错。 功耗90w（混合模式）/43w（超声波模式），400ml/h加湿量，覆盖23平米。 说到这里，好像应该决定买哪一款了，结果我改主意了。 在对比产品的时候，我发现好几个大品牌都有空气净化+加湿双重功能的机器，仔细想想，家里的情况是迫切需要加湿但同时也需要改善空气质量（特别是有包括我在内的两个烟民），而目前在使用的两台远大的空气净化机感觉没什么用（插一句，作为多款多台远大净化机多年的用户，我强烈不建议大家考虑，典型的低质高价！），一直不满意。在经过仔细了解之后，决定放弃之前的加湿器选型，转而选择带加湿功能的HEPA空气净化机，换掉家里的远大。 说到空气净化产品，其实现在的个人首选会是 Blueair 和 Honeywell 这两个欧美品牌，但在国内没有找到符合我的要求（有较强的加湿功能）的混合功能机型，所以这次不考虑。 最后，看了三款在国内比较热门的机器，价格是淘宝的参考价格： 夏普 KC-W380SW ￥3900 夏普的KC-W***SW这个系列备受推崇，跟日本、美国市场是同步的，只是型号不同，Amazon卖 $463.39。5层滤网，加湿量730ml/h，56W功率，50平米覆盖。 松下 F-VXD50C-W ￥3200 松下 F-VXD50C-W 实际是08年的产品，现在已经更新了两代，要买也应该买最新的 F-VXF65 了。AmazonJP 卖42,980日元。3层滤网，功率73W，净化覆盖60平米，加湿覆盖只有23平米。 飞利浦 AC4083 ￥3500 飞利浦 AC4083 这款机器我没有找到国外有销售的痕迹，除了一个IF设计奖项之外能搜到的都是中文信息。4层滤网，没找到加湿数据，30W功率，40平米覆盖。 三款机器体积都差不多，外形设计各有特点，在过滤方面都有HEPA滤网，空气净化方面的性能还是夏普更为强大，问过几个用户反映也不错，最终选择了 KC-W380SW，淘宝上4K整带票包顺丰入手。过两天到了再找时间上评测吧。 其实还有大金、三菱这些厂商的机器，以前大金的在日本销量排第一，现在已经被SHARP拉下马了，实在是没精力去一一对比。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>长沙的冬天特别干燥，加上今年为生小孩儿租住的房子是中央空调，把暖气打开之后室内的温度是舒服了，可湿度那是低得吓人，湿度表基本在20~30之间徘徊，低的时候只有十几，一开始我还以为是湿度计坏掉了，就买了好几个款式、形式不一的温湿度计回来摆一块儿对比，才发现家里就真有这么干燥。大人还知道多补补水，即便如此都干得难受，就别说家里刚刚出生的宝宝了。而且，空气太干燥导致室内的灰尘也多，空气质量就很差，导致宝宝的鼻子老是塞住。</p>
<p>原来家里有一台用了好几年的加湿器，牌子是“龙的”，超声波的，开起来两股白白的水雾看起来煞是喜人，可用湿度计测才发现效果微乎其微。其实之前看到过一些讨论加湿器的文章，有人提到过超声波的加湿器实际上起不到真正给空气加湿的作用，不过毕竟价格便宜，所以还是抱着再试试的态度，先后又买了三洋、美的各一款销售量很大的加湿器，都是超声波的，结果让我对上面的说法深以为然：超声波水雾的心理安慰作用远远大过实际加湿作用，也就在几个平方米的范围内有些许效果而已。自此彻底对超声波加湿器失去信心。</p>
<p><span id="more-528"></span>在此期间，为了让室内的湿度提高，家里可谓是发动人民战争，开动集体的智慧，鬼点子层出不穷，关掉暖气开油汀的、拿电饭煲装满水开着盖按保温模式的、不停拿湿拖把拖地的&#8230;. 最后我LP想出的办法是成效最为显著的：拿着浇花的喷壶，每过个把小时把房间的窗帘浇透，湿度还真的就蹭蹭的上来了，可惜维持不了多久，可怜我深更半夜拿个壶不停的这个房间喷到那个房间&#8230;.. 反正都不是长久之计，痛定思痛，还是得通过科技的力量来解决实际问题。</p>
<p>再买加湿器，超声波的绝不考虑了，剩下热蒸发型和纯净型两种。前者其实就是把水烧开了的蒸气吹到空气中加湿，从生活经验和个人了解来看，热蒸发型按理说加湿效果是最直接也最好的，但功耗成本也最大，相当于时刻烧着一个电水壶，几百瓦的功率肯定得有。纯净型的工作原理说得比较玄乎，个人理解实际上就是自然蒸发，靠空气把水吹干，也有部分产品带加热，应该是干的会快些吧。纯净型都带有滤网，一般都号称有空气过滤功能，不过滤网算是耗材了，增加了使用成本。</p>
<p>淘宝上基本已经找不到热蒸发型的销售，而纯净型选择很多，各个家电品牌都有，卖得最好的也就是两款：</p>
<p><strong><a href="http://www.yadu.com.cn/goods.php?id=75" target="_blank">亚都 YZ-DS252C 双泉映月</a> ￥6xx</strong></p>
<p>淘宝上纯净型加湿器销量最大的一款，带定时、5档自动湿度控制，还有基本的空气过滤功能，标称加湿量350ml/h，功率190w（加热）/25w（不加热），号称终身免更换滤芯，实际上就是可以水洗。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-529" title="亚都加湿器 YZ-DS252C" src="http://nacox.com/files/2011/01/亚都加湿器YZ-DS252C.jpg" alt="" width="310" height="310" /></p>
<p><strong><a href="http://www.midea.com.cn/zh/app/product/2911" target="_blank">美的 S55E-B 日月星辰</a> ￥4xx</strong></p>
<p>机械控制，功能比较简单，带三档恒湿功能。25w功耗，标称加湿量300ml/h，覆盖35平米。滤网也是可水洗的。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-530" title="美的 S55E-B" src="http://nacox.com/files/2011/01/美的-S55E-B.jpg" alt="" width="320" height="286" /></p>
<p>从实用角度来说，个人认为亚都的噱头比较多，美的的在数据标称上反而比较踏实，对于各种数据都标了出来，感觉规范一些。实际使用效果我看两者都有不错的反馈，当然我自己并没有实际使用体会。</p>
<p>另外，也碰到有人推荐一款<strong>霍尼韦尔（Honeywell）的 HCW3400-CHN</strong>，价格600左右。这个机器比较有意思，是超声波方式工作的，但同时有加热功能，号称可以避免一般超声波加湿器的白雾现象，但在<a href="http://www.honeywellstore.com/store/start.asp?category_id=182&amp;category_id2=0&amp;order=discounted_price%20DESC&amp;view=all" target="_blank">官网</a>和Amazon上都没找到此型号，看样子应该是仅在国内销售的型号。倒是在Amazon上找到了<a href="http://www.amazon.com/Ultrasonic-Dual-Mist-Humidifier-Exchange-Filter/dp/B000O3I2CG/ref=sr_1_5?s=home-garden&amp;ie=UTF8&amp;qid=1294754041&amp;sr=1-5" target="_blank">另一个品牌一模一样的机器</a>，不知道是谁贴谁的牌了。Amazon老外的评价还不错。</p>
<p>功耗90w（混合模式）/43w（超声波模式），400ml/h加湿量，覆盖23平米。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-531" title="HCW3400" src="http://nacox.com/files/2011/01/HCW3400.jpg" alt="" width="320" height="367" /></p>
<p>说到这里，好像应该决定买哪一款了，结果我改主意了。</p>
<p>在对比产品的时候，我发现好几个大品牌都有<strong>空气净化+加湿</strong>双重功能的机器，仔细想想，家里的情况是迫切需要加湿但同时也需要改善空气质量（特别是有包括我在内的两个烟民），而目前在使用的两台远大的空气净化机感觉没什么用（插一句，作为多款多台远大净化机多年的用户，我强烈不建议大家考虑，典型的低质高价！），一直不满意。在经过仔细了解之后，决定放弃之前的加湿器选型，转而选择带加湿功能的<strong>HEPA空气净化机</strong>，换掉家里的远大。</p>
<p>说到空气净化产品，其实现在的个人首选会是 <strong>Blueair </strong>和 <strong>Honeywell </strong>这两个欧美品牌，但在国内没有找到符合我的要求（有较强的加湿功能）的混合功能机型，所以这次不考虑。</p>
<p>最后，看了三款在国内比较热门的机器，价格是淘宝的参考价格：</p>
<p><strong><a href="http://www.sharp.cn/html/sch/products/productdetail.jsp?pcatid=5&amp;catid=64&amp;pid=249" target="_blank">夏普 KC-W380SW</a></strong> ￥3900</p>
<p>夏普的KC-W***SW这个系列备受推崇，跟日本、美国市场是同步的，只是型号不同，<a href="http://www.amazon.com/Sharp-KC-860U-Plasmacluster-air-purifier/dp/B003BEZZCK/ref=sr_1_2?ie=UTF8&amp;s=home-garden&amp;qid=1294778286&amp;sr=1-2" target="_blank">Amazon卖 $463.39</a>。5层滤网，加湿量730ml/h，56W功率，50平米覆盖。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-532" title="SHARP_KC-W380SW" src="http://nacox.com/files/2011/01/SHARP_KC-W380SW.jpg" alt="" width="287" height="410" /></p>
<p><a href="http://panasonic.cn/products/health_beauty/air_purifier/F-VXD50C-W/" target="_blank"><strong>松下 F-VXD50C-W</strong></a> ￥3200</p>
<p>松下 F-VXD50C-W 实际是08年的产品，<a href="http://club.panasonic.jp/fun/open/voice/dir/dir.do?c2=8" target="_blank">现在已经更新了两代</a>，要买也应该买最新的 F-VXF65 了。AmazonJP 卖42,980日元。3层滤网，功率73W，净化覆盖60平米，加湿覆盖只有23平米。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-533" title="松下F-VXD50C-W_1" src="http://nacox.com/files/2011/01/松下F-VXD50C-W_1.jpg" alt="" width="270" height="442" /></p>
<p><a href="http://www.philips.com.cn/c/water-air-purifiers/intelligent-sensors-40-m2-ac4083_00/prd/" target="_blank"><strong>飞利浦 AC4083</strong></a> ￥3500</p>
<p>飞利浦 AC4083 这款机器我没有找到国外有销售的痕迹，除了一个IF设计奖项之外能搜到的都是中文信息。4层滤网，没找到加湿数据，30W功率，40平米覆盖。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-534" title="飞利浦AC4083" src="http://nacox.com/files/2011/01/飞利浦AC4083.jpg" alt="" width="270" height="377" /></p>
<p>三款机器体积都差不多，外形设计各有特点，在过滤方面都有HEPA滤网，空气净化方面的性能还是夏普更为强大，问过几个用户反映也不错，最终选择了 KC-W380SW，淘宝上4K整带票包顺丰入手。过两天到了再找时间上评测吧。</p>
<p>其实还有大金、三菱这些厂商的机器，以前大金的在日本销量排第一，现在已经被SHARP拉下马了，实在是没精力去一一对比。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nacox.com/choice-of-air-purifier-and-humidifiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>解决 ImageMagick 遇到 open_basedir 限制的问题</title>
		<link>http://nacox.com/imagemagick-open_basedir-issue-in-directadmin/</link>
		<comments>http://nacox.com/imagemagick-open_basedir-issue-in-directadmin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 17:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naco</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[DirectAdmin]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[ImageMagick]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nacox.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[打算用著名的 Gallery 图库套件给宝宝做个网络相册，Gallery 有多个版本，v2 非常成熟，在网络上的应用很多；而最新的 v3 是完全重写的版本，效率更高，而且现在插件模组也越来越丰富，因此最终选定v3。Gallery 对于照片的处理库有三个选择：GD、ImageMagick、GraphicsMagick，相对于PHP内置的GD，ImageMagick 有着更为高效、资源占用更少的优势，当然是首选。 服务器是CentOS + Apache，默认没有ImageMagick，必须自己安装，直接从官网上下载了最新的 ImageMagick-6.6.7-0.x86_64.rpm，很快装好，httpd reload 之后测试了一下，ImageMagick已经正常工作了。但是进入到 Gallery 的图形设置页面，却发现虽然检测到了ImageMagick，却无法正常启用。错误提示：ImageMagick is installed, but PHP&#8217;s open_basedir restriction prevents Gallery from using it. 因为 open_basedir 的限制，Gallery 无法访问 ImageMagick。 检查PHP.ini，却发现 open_basedir 根本就没有做配置，百思不得其解，继续折腾了半天都没找出原因来，最后突然想到，服务器上装了 DirectAdmin，当前的站点是通过 DirectAdmin 建立的，会不会是 DirectAdmin 做了特别配置？一查，果然 DirectAdmin 在针对每个用户的 httpd 配置文件（/usr/local/directadmin/data/users/用户名/httpd.conf）中做了相应的限制： php_admin_value open_basedir /home/nacox/:/tmp:/var/tmp:/usr/local/lib/php/ 添加 ImageMagick 的安装路径：/usr/bin/之后，Gallery 就可以正常识别并启用 ImageMagick 了： 不过修改用户配置的办法是治标不治本，如果在 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>打算用著名的 <a href="http://gallery.menalto.com/" target="_blank">Gallery</a> 图库套件给宝宝做个网络相册，Gallery 有多个版本，v2 非常成熟，在网络上的应用很多；而最新的 v3 是完全重写的版本，效率更高，而且现在插件模组也越来越丰富，因此最终选定v3。Gallery 对于照片的处理库有三个选择：<a href="http://www.boutell.com/gd" target="_blank">GD</a>、<a href="http://www.imagemagick.org/" target="_blank">ImageMagick</a>、<a href="http://www.graphicsmagick.org/" target="_blank">GraphicsMagick</a>，相对于PHP内置的GD，ImageMagick 有着更为高效、资源占用更少的优势，当然是首选。</p>
<p>服务器是CentOS + Apache，默认没有ImageMagick，必须自己安装，直接从官网上下载了最新的 ImageMagick-6.6.7-0.x86_64.rpm，很快装好，httpd reload 之后测试了一下，ImageMagick已经正常工作了。但是进入到 Gallery 的图形设置页面，却发现虽然检测到了ImageMagick，却无法正常启用。错误提示：ImageMagick is installed, but PHP&#8217;s open_basedir restriction prevents Gallery from using it. 因为 open_basedir 的限制，Gallery 无法访问 ImageMagick。</p>
<p><a href="http://nacox.com/files/2011/01/snap_0001.png" rel="shadowbox[sbpost-506];player=img;"><img class="alignnone size-large wp-image-507" title="snap_0001" src="http://nacox.com/files/2011/01/snap_0001-500x238.png" alt="" width="500" height="238" /></a></p>
<p><span id="more-506"></span>检查PHP.ini，却发现 open_basedir 根本就没有做配置，百思不得其解，继续折腾了半天都没找出原因来，最后突然想到，服务器上装了 DirectAdmin，当前的站点是通过 DirectAdmin 建立的，会不会是 DirectAdmin 做了特别配置？一查，果然 DirectAdmin 在针对每个用户的 httpd 配置文件（/usr/local/directadmin/data/users/用户名/httpd.conf）中做了相应的限制：</p>
<blockquote><p>php_admin_value open_basedir /home/nacox/:/tmp:/var/tmp:/usr/local/lib/php/</p></blockquote>
<p>添加 ImageMagick 的安装路径：/usr/bin/之后，Gallery 就可以正常识别并启用 ImageMagick 了：</p>
<p><a href="http://nacox.com/files/2011/01/snap_0005.png" rel="shadowbox[sbpost-506];player=img;"><img class="alignnone size-large wp-image-508" title="snap_0005" src="http://nacox.com/files/2011/01/snap_0005-500x261.png" alt="" width="500" height="261" /></a></p>
<p>不过修改用户配置的办法是治标不治本，如果在 DirectAdmin 里对用户作了修改，配置文件就会被复原。最后联系了 DirectAdmin 的技术支持，找到了一个一劳永逸的办法：修改 DirectAdmin 的用户配置模板。</p>
<blockquote><p>全局的httpd配置文件：<br />
/usr/local/directadmin/data/templates/httpd.conf</p>
<p>系统自动套用的模板：<br />
/usr/local/directadmin/data/templates/virtual_host.conf<br />
/usr/local/directadmin/data/templates/virtual_host2.conf</p>
<p>二级域名的模板：<br />
/usr/local/directadmin/data/templates/virtual_host_sub.conf<br />
/usr/local/directadmin/data/templates/virtual_host2_sub.conf</p>
<p>第一个为新建用户时的模板，带数字2的为编辑用户时套用的模板。</p></blockquote>
<p>直接在模板里修改了参数，这样以后即便修改用户也不怕了。而且所有的站点都可以直接使用 ImageMagick ，不仅仅限于 Gallery。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>UPDATE：</strong></span></p>
<p>傻了，刚刚发现其实在 DirectAdmin 控制面板中就可以直接开关指定域名的 open_basedir 限制（PHP SafeMode Configuration）， 也可以WEB查看和修改每个用户的 httpd.conf 文件（Custom HTTPD Configurations）。只能怪自己对 DirectAdmin 的了解不够啊~</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nacox.com/imagemagick-open_basedir-issue-in-directadmin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helvetireader²：改改 Google Reader 的老脸</title>
		<link>http://nacox.com/helvetireader-for-google-reader/</link>
		<comments>http://nacox.com/helvetireader-for-google-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 18:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Greasemonkey]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[userscript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nacox.com/helvetireader%c2%b2%ef%bc%9a%e6%94%b9%e6%94%b9-google-reader-%e7%9a%84%e8%80%81%e8%84%b8/</guid>
		<description><![CDATA[我是一个 Google Service 的重度用户，众多服务中除了最基本的搜索功能之外，用的最多的就是 Gmail 和 Google Reader，打开浏览器头两个tab必定是这两个页面（实际上我的浏览器就从来没关过），时间一长，每天面对着这两张老脸，审美疲劳是难免的，更何况Google的美工设计真的说不上好看。Gmail还马马虎虎提供了一个内置的背景和配色更换的功能，而GR则是几十年如一日的简陋了。什么？你说还好？呃，如果让你对着一个长得像猪头的MM天天看，天天看&#8230;. 你也会觉得还好的。 如果你跟我一样想换换口味，且使用的浏览器支持 user-script 用户脚本（例如：Firefox、Chrome、Safari、Opera&#8230;.），那么你可以通过第三方脚本的方式来实现Gmail和GR的换肤，今天推荐的，就是一个GR的换肤脚本：Helvetireader²，由英国的 Hicksdesign 设计，简洁的风格和红灰黑三色让GR的界面看起来绝对耳目一新： Firefox用户必须先安装Greasemonkey扩展，Chrome或Safari等Webkit浏览器用户必须安装GreaseKit，访问Helvetireader²官方网站并点击 “Install as a userscript” 即可自动安装并启用脚本，Opera用户则可以直接下载脚本复制到浏览器的用户脚本目录中。安装并启用脚本之后，访问或者刷新GR页面即可自动生效。我这里用Firefox偶尔会出现一个GR的报错信息，不过刷新一下就正常了。 你也可以直接点击这里下载或安装：Install Helvetireader² as a userscript 作为让界面更加简洁的代价，使用此脚本之后GR界面中的一些功能按钮不会显示，可以使用GR的快捷键进行操作（在GR的页面按 Shift+/ 即可显示快捷键列表）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我是一个 Google Service 的重度用户，众多服务中除了最基本的搜索功能之外，用的最多的就是 <a href="http://www.gmail.com/" target="_blank">Gmail</a> 和 <a href="http://reader.google.com/" target="_blank">Google Reader</a>，打开浏览器头两个tab必定是这两个页面（实际上我的浏览器就从来没关过），时间一长，每天面对着这两张老脸，审美疲劳是难免的，更何况Google的美工设计真的说不上好看。Gmail还马马虎虎提供了一个内置的背景和配色更换的功能，而GR则是几十年如一日的简陋了。什么？你说还好？呃，如果让你对着一个长得像猪头的MM天天看，天天看&#8230;. 你也会觉得还好的。</p>
<p>如果你跟我一样想换换口味，且使用的浏览器支持 user-script 用户脚本（例如：Firefox、Chrome、Safari、Opera&#8230;.），那么你可以通过第三方脚本的方式来实现Gmail和GR的换肤，今天推荐的，就是一个GR的换肤脚本：<strong><a href="http://helvetireader.com/" target="_blank">Helvetireader²</a></strong>，由英国的 <a href="http://hicksdesign.co.uk/">Hicksdesign</a> 设计，简洁的风格和红灰黑三色让GR的界面看起来绝对耳目一新：</p>
<p><a href="http://nacox.com/files/2011/01/hr.png" rel="shadowbox[sbpost-486];player=img;"><img class="alignnone size-large wp-image-485" title="hr.png" src="http://nacox.com/files/2011/01/hr-500x346.png" alt="" width="500" height="346" /></a></p>
<p>Firefox用户必须先安装<a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/748">Greasemonkey</a>扩展，Chrome或Safari等Webkit浏览器用户必须安装<a href="http://8-p.info/greasekit/">GreaseKit</a>，访问<a href="http://helvetireader.com/">Helvetireader²</a>官方网站并点击<strong> “Install as a userscript” </strong>即可自动安装并启用脚本，Opera用户则可以直接下载脚本复制到浏览器的用户脚本目录中。安装并启用脚本之后，访问或者刷新GR页面即可自动生效。我这里用Firefox偶尔会出现一个GR的报错信息，不过刷新一下就正常了。</p>
<p>你也可以直接点击这里下载或安装：<a href="http://helvetireader.com/helvetireader2.user.js">Install Helvetireader² as a userscript</a></p>
<p>作为让界面更加简洁的代价，使用此脚本之后GR界面中的一些功能按钮不会显示，可以使用GR的快捷键进行操作（在GR的页面按 Shift+/ 即可显示快捷键列表）。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nacox.com/helvetireader-for-google-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>喜迎2011，极限有礼送！</title>
		<link>http://nacox.com/celebration-of-themex-2011-new-year/</link>
		<comments>http://nacox.com/celebration-of-themex-2011-new-year/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 06:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naco</dc:creator>
				<category><![CDATA[ThemeX]]></category>
		<category><![CDATA[有奖]]></category>
		<category><![CDATA[极限]]></category>
		<category><![CDATA[活动]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nacox.com/%e5%96%9c%e8%bf%8e2011%ef%bc%8c%e6%9e%81%e9%99%90%e6%9c%89%e7%a4%bc%e9%80%81%ef%bc%81/</guid>
		<description><![CDATA[路一直在走，我们也一直在成长，极限的2011将华丽绽放，凤凰涅盘不属于我们，等待我们的，将是飞蛾破茧！ 为迎接2011新年的到来，也为了感谢所有朋友在2010对极限的关注和支持，2010和2011相交之夜，极限主题将举行&#8220;2011极限有礼送&#8221; 新年庆祝活动！只要你参与发帖，就有可能获得Twitter笔记本、QQ会员、迅雷VIP、极限专属Blog等多种礼品，更有希望拿到很给力的 Apple iPod Nano 6 的新年特别大奖！ 了解活动细节请访问：http://bbs.themex.net/showthread.php?t=16871155 这个年末，我们只有喜事，只有快乐！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nacox.com/files/2010/12/ThemeX_2011.png" rel="shadowbox[sbpost-481];player=img;"><img alt="" class="alignnone size-large wp-image-480" height="500" src="http://nacox.com/files/2010/12/ThemeX_2011-350x500.png" title="ThemeX_2011.png" width="350" /></a></p>
<p>路一直在走，我们也一直在成长，极限的2011将华丽绽放，凤凰涅盘不属于我们，等待我们的，将是飞蛾破茧！</p>
<p>为迎接2011新年的到来，也为了感谢所有朋友在2010对极限的关注和支持，2010和2011相交之夜，极限主题将举行&ldquo;2011极限有礼送&rdquo; 新年庆祝活动！只要你参与发帖，就有可能获得Twitter笔记本、QQ会员、迅雷VIP、极限专属Blog等多种礼品，更有希望拿到很给力的 Apple iPod Nano 6 的新年特别大奖！</p>
<p>了解活动细节请访问：<a href="http://bbs.themex.net/showthread.php?t=16871155" target="_blank">http://bbs.themex.net/showthread.php?t=16871155</a></p>
<p>这个年末，我们只有喜事，只有快乐！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nacox.com/celebration-of-themex-2011-new-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>入手 Cherry G80-3000 茶轴</title>
		<link>http://nacox.com/cherry-g80-3000-keyboard/</link>
		<comments>http://nacox.com/cherry-g80-3000-keyboard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 18:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naco</dc:creator>
